Conquista el evento Snowy Resort en Monopoly GO: una guía completa de recompensas y estrategias
Esta guía detalla las recompensas y estrategias para el evento Monopoly GO Snowy Resort. Cubriremos todas las recompensas, la duración del evento, la mecánica del juego y las estrategias óptimas.
Ir a:
- Todas las recompensas e hitos de Snowy Resort
- Duración del evento
- Mecánica de juego
- Estrategias ganadoras
Todas las recompensas e hitos de Snowy Resort
El evento Snowy Resort ofrece numerosas recompensas, incluidas tiradas de dados, paquetes de pegatinas y moneda del juego. Estos premios son particularmente útiles para el evento simultáneo Snow Racers. La siguiente tabla describe todas las recompensas que se pueden obtener:
Nivel | Puntos requeridos | Recompensa |
1 | 5 | 60 Banderas |
2 | 10 | 25 Tiradas de dados |
3 | 15 | Etiqueta engomada Paquete |
4 | 40 | 40 tiradas de dados |
5 | 20 | 80 Banderas |
6 | 25 | Paquete de pegatinas |
7 | 35 | 35 dados Rollos |
8 | 40 | 80 Banderas |
9 | 175 | 160 dados Rollos |
10 | 50 | Efectivo |
11 | 55 | 100 Banderas |
12 | 50 | Paquete de pegatinas |
13 | 420 | 370 dados Rollos |
14 | 55 | 200 banderas |
15 | 60 | 5 minutos máximo Rodillo |
16 | 70 | Paquete de pegatinas |
17 | 650 | 350 dados Rollos |
18 | 85 | 200 Banderas |
19 | 105 | 90 dados Rollos |
20 | 110 | 220 Banderas |
21 | 125 | Etiqueta engomada Paquete |
22 | 1,150 | 900 Tiradas de Dados |
23 | 130 | 220 Banderas |
24 | 140 | Pegatina Paquete |
25 | 155 | Efectivo |
26 | 700 | 525 Dados Rollos |
27 | 170 | 220 Banderas |
28 | 200 | Efectivo |
29 | 280 | 200 dados Rollos |
30 | 220 | Efectivo de 10 minutos Boost |
31 | 275 | 240 Banderas |
32 | 1,800 | 1,250 Tiradas de dados |
33 | 350 | 240 Banderas |
34 | 400 | Paquete de pegatinas |
35 | 1000 | 700 dados Rollos |
36 | 375 | High Roller de 10 minutos |
37 | 2200 | 1500 dados Rollos |
38 | 550 | 250 Banderas |
39 | 600 | Etiqueta engomada Paquete |
40 | 650 | Efectivo |
41 | 2.700 | 1,750 dados Rollos |
42 | 800 | 250 Banderas |
43 | 900 | Mega de 40 minutos Atraco |
44 | 1000 | Efectivo |
45 | 1700 | Etiqueta engomada Paquete |
46 | 1,250 | Efectivo |
47 | 4,400 | 2,750 dados Rollos |
48 | 1,700 | Pegatina Paquete |
49 | 1,700 | Efectivo |
50 | 9,000 | 8000 tiradas de dados, paquete de pegatinas |
Duración del evento
El evento Snowy Resort se llevará a cabo desde el 8 de enero a las 10:00 a. m. hasta el 10 de enero a las 10:00 a. m.
Mecánicas de juego
Snowy Resort es un evento de Corner Spaces. Los tokens se obtienen al aterrizar en GO, Jail, Free Parking o Go To Jail. Se otorga una base de 4 fichas por aterrizaje, multiplicadas por tu multiplicador de dados.
Estrategias ganadoras
Los eventos de Corner Spaces pueden ser desafiantes debido a las distancias de los espacios. Se recomienda un enfoque conservador, centrándose en maximizar el multiplicador de dados cuando se acerque "Ir a la cárcel". Considere guardar las tiradas de dados para el siguiente evento Snow Racers para obtener recompensas potencialmente mayores. Recuerde utilizar Quick Wins diarios y cualquier enlace de dados gratuito disponible para crear su reserva de dados. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa que cubre todos los eventos, torneos y preguntas frecuentes de Monopoly GO actuales y pasados. El juego está disponible en dispositivos móviles.