Helldivers 2 Superstore: Kompleksowy przewodnik po obrotach zbroi i przedmiotów
Wyposażanie prawej zbroi ma kluczowe znaczenie w Helldivers 2. Dzięki różnorodnym typom zbroi (lekkim, średnim, ciężkim), unikalnym pasywom i różnych statystykach gracze muszą również rozważyć estetykę. Superstore oferuje ekskluzywne zestawy zbroi i przedmioty kosmetyczne niedostępne w innym miejscu, nawet premium warbonds. Ten przewodnik szczegółowo opisuje każdą rotację gwiazd, zapewniając, że możesz uzyskać pożądany sprzęt.
Zaktualizowano 05 stycznia 2025 r. Przez Saqib Mansoor: Ostatnie wydania Premium Warbond rozszerzyły ofertę Superstore, zwiększając częstotliwość rotacji. Ta aktualizacja odzwierciedla te zmiany, zapewniając wyraźniejszą, skategoryzowaną listę.
Helldivers 2 Rotacja zbroi i przedmiotów
Poniższa lista szczegółowo opisuje całą zbroję nadwozia superstore, sklasyfikowaną według typu (lekkiego, średniego, ciężkiego) i uporządkowanego alfabetycznie według zdolności pasywnych. Hełmy są wykluczone z powodu spójnych 100 statystyk. W Superstore znajduje się także Karabin szturmowy ogłuszający (walka w zwarciu) i STA-52 (z crossoveru Killzone 2).
Superstore obraca elementy na podstawie daty premiery. Aby określić czas oczekiwania na określony element, odejmij jego numer obrotu od bieżącego numeru obrotu.
Light Superstore Armor
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Engineering Kit | CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 11 |
Engineering Kit | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
Engineering Kit | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 8 |
Extra Padding | B-08 Light Gunner | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 |
Fortified | FS-38 Eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 12 |
Med-Kit | CM-21 Trench Paramedic | 64 | 536 | 118 | 250 SC | 14 |
Servo-Assisted | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
Medium Superstore Armor
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Acclimated | AC-1 Dutiful | 100 | 500 | 100 | 500 SC | 1 |
Advanced Filtration | AF-91 Field Chemist | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 4 |
Engineering Kit | SC-15 Drone Master | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 10 |
Engineering Kit | CE-81 Juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 15 |
Extra Padding | CW-9 White Wolf | 150 | 500 | 100 | 300 SC | 7 |
Fortified | B-24 Enforcer | 129 | 471 | 71 | 150 SC | 11 |
Fortified | FS-34 Exterminator | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 15 |
Inflammable | I-92 Fire Fighter | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 5 |
Med-Kit | CM-10 Clinician | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 8 |
Peak Physique | PH-56 Jaguar | 100 | 500 | 100 | 150 SC | 6 |
Unflinching | UF-84 Doubt Killer | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 3 |
Heavy Superstore Armor
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Advanced Filtration | AF-52 Lockdown | 150 | 450 | 50 | 400 SC | 4 |
Engineering Kit | CE-64 Grenadier | 150 | 450 | 50 | 300 SC | 7 |
Engineering Kit | CE-101 Guerrilla Gorilla | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 6 |
Extra Padding | B-27 Fortified Commando | 200 | 450 | 50 | 400 SC | 12 |
Fortified | FS-11 Executioner | 150 | 450 | 50 | 150 SC | 14 |
Inflammable | I-44 Salamander | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 5 |
Med-Kit | CM-17 Butcher | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 9 |
Servo-Assisted | FS-61 Dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 13 |
Siege-Ready | SR-64 Cinderblock | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 2 |
Inne elementy superstore
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
Mechanika obrotu superstore
Superstore odświeża swój zapas co 48 godzin o 10:00 GMT. Każda obrót ma dwa pełne zestawy zbroi i dodatkowe elementy. Żadne przedmioty nie są naprawdę wyłączne; Cierpliwość zapewnia nabycie pożądanych przedmiotów. Przedmioty są czysto kosmetyczne lub oferują pasywne dostępne już w grze, unikając żadnych mechaników płac. Uzyskaj dostęp do Superstore za pośrednictwem centrum akwizycji na swoim statku (R na PC, kwadrat na PS5). Zakupy wymagają super kredytów, dostępnych poprzez rozgrywkę lub zakupy rzeczywistych pieniędzy. Superstore ma obecnie 15 rotacji.