Погрузитесь в захватывающий мир Ninja Time , опыта ROBLOX, вдохновленного Наруто! Это руководство посвящено кланам, что имеет решающее значение для определения способностей вашего ниндзя и стиля игры. Мы рассмотрим лучшие варианты и как пережить для оптимальных результатов.
Рекомендуемые кланы: список уровней
Кланы глаз (фиолетовый, красный, белый) Царствуют высшим, предлагая разнообразные и мощные способности. Тем не менее, кланы с костями и истребителями обеспечивают отличные отправные точки, которые могут похвастаться сильным повреждением и универсальностью.
Полный список кланов
Вот полный список всех ниндзя кланов, подробно описывая их способности и редкость:
| Clan | Abilities |
|---|---|
**Purple Eyes** | Rarity: **Divine** (0.5%) Awakening: Purple Eyes. Specializes in ranged attacks, group control, physical combat, and high damage output. |
**Red Eyes** | Rarity: **Mythical** (1%) Transformation: Susano'o (various forms). Excels in both close and long-range combat with burst abilities. |
**White Eyes** | Rarity: **Mythical** (1%) Awakening: White Eyes. Master of physical combat with a unique fighting style. |
**Yellow Thunder** | Rarity: **Legendary** (5%) |
Фокус: движение, скорость и уникальные боевые методы.

боец

кость

ошибка

Shadow

Soul

Целитель
Верхние способности клана: подробный сбой
В этом разделе подробно описываются способности самых сильных кланов: фиолетовые глаза, красные глаза и белые глаза. Фиолетовые глаза настоятельно рекомендуются из -за его универсальных и мощных способностей.
Purple Eye Clan
| Ability | Description |
|---|---|
| **Purple Eyes Mode** | Increases skill damage by 45%. Cooldown: 2s, Chakra Cost: 0. |
| **Rocket Barrage** | Damage: 20 per hit (+1 per mastery level). Cooldown: 5s, Chakra Cost: 20. |
| **Divine Push** | Damage: 100 (+1 per mastery level). Cooldown: 10s, Chakra Cost: 40. |
| **Celestial Subjugation** | Damage: 500 (+4 per mastery level). Cooldown: 12s, Chakra Cost: 75. |
| **Rhino Push** | Damage: 500 (+4 per mastery level). Cooldown: 12s, Chakra Cost: 75. |
| **Chameleon Invocation** | Transformation. Cooldown: 15s, Chakra Cost: 75. |
| **Bird Invocation** | Transformation. Cooldown: 15s, Chakra Cost: 75. |
| **Universal Absorption** | Drains 100 chakra per second from the opponent. Cooldown: 12s, Chakra Cost: 100. |
| **Soul Grab** | Damage: 400 +5% of target’s health (+2 per mastery level). Cooldown: 20s, Chakra Cost: 100. |
| **Hellgate** | Damage: 100 per hit (+1 per mastery level). Cooldown: 20s, Chakra Cost: 100. |
| **Gamma Beam** | Damage: 300 per hit (+4 per mastery level). Cooldown: 17s, Chakra Cost: 150. |
| **Universal Pull** |
<таблица класса = "fixed-layout"> Ability Description **Sharingan 1** Increases all attributes by 10%. Cooldown: 12s, Chakra Cost: 20. **Sharingan 2** Copies the last enemy skill cast (Elements only). Cooldown: 8s, Chakra Cost: 30. **Sharingan 3** Deflects the next incoming damage. Cooldown: 15s, Chakra Cost: 40. **Sharingan 4** Damage: 25 (+3 per mastery level). Cooldown: 20s, Chakra Cost: 50. **Sharingan 5** Returns all enemies in the area to their starting point. Cooldown: 180s, Chakra Cost: 100. **Susano’o** Transformation. Cooldown: 120s, Chakra Cost: 200. способность Соревнование >
белые глаза клан
| Ability | Description |
|---|---|
| **Byakugan 1** | Damage: 8 per hit (+3 per mastery level). Cooldown: 10s, Chakra Cost: 25. |
| **Byakugan 2** | See enemies through walls, increased damage, and chakra drain. Cooldown: 5s, Chakra Cost: 25. |
| **Byakugan 3** | Damage: 12 per hit. Cooldown: 13s, Chakra Cost: 50. |
| **Byakugan 4** | Damage: +0.75 per mastery level. Cooldown: 25s, Chakra Cost: 10 per second. |
| **Byakugan 5** | Damage: 8 per hit + defense break (+2 per mastery level). Cooldown: 35s, Chakra Cost: 100. |
| **Byakugan 6** | Increases all White Eyes damage by 70%. Cooldown: 2s, Chakra Cost: 0. |
Релегирование кланов

Это руководство содержит полный обзор Ninja Time Clans. Для получения дополнительной информации изучите наши руководства по семьям и элементам.
**Purple Eyes**
**Red Eyes**
**White Eyes**
**Yellow Thunder**