Pokémon GO戰鬥聯盟:最大遭遇和獎勵揭示了
作者: Jacob
Feb 02,2025
| GO Battle League Rank | Guaranteed Pokémon Encounter | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scraggy |
|||||||||||||||
| Rank 6 | Sandile |
||||||||||||||
| Ace Rank | Jangmo-o |
||||||||||||||
| Veteran Rank | Deino |
||||||||||||||
| Expert Rank | Frigibax |
||||||||||||||
Legend Rank
|
Pikachu Libre |
| GO Battle League Rank | Pokémon Encounter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank 1 |
Machop |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank 1 |
Clefairy |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank 1 | Mienfoo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank 1 |
Bunnelby |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fletchling |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 6<🎜> | Frillish |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 6<🎜> | Togedemaru |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 11<🎜> | Teddiursa |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 11<🎜> | Galarian Stunfisk |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 11<🎜> | Phantump |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 11<🎜> | Cetoddle |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 16<🎜> | Hisuian Sneasel |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 16<🎜> | Pancham |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 16<🎜> | Totodile |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 20<🎜> | Currently Active 5-Star Raid Boss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Ace Rank<🎜> | Jangmo-o |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Veteran Rank<🎜> | Deino |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Expert Rank<🎜> | Frigibax |
| GO Battle League Rank | Avatar Item Reward |
|---|---|
| Grimsley Shoes | |
| Grimsley Pants | |
| Expert Rank | Grimsley Top |
| Legend Rank | Grimsley Avatar Pose |
更廣泛的攻擊,防禦和HP統計數據獎勵遇到神奇寶貝
>阿凡達項目獎勵:
這些頭像項目以格裏姆斯利為主題,來自| GO Battle League Rank | Avatar Item Reward |
|---|---|
| Ace Rank | Grimsley Shoes |
| Veteran Rank | Grimsley Pants |
| Expert Rank | Grimsley Top |
| Legend Rank | Grimsley Avatar Pose |
。
。
(通過niantic的圖像)> 這個更新的信息(12/4/2024)涵蓋了PokémonGo戰鬥聯盟中的所有雙重命運相遇和獎勵。 PokémonGo
可在移動設備上找到。