Cette liste de niveaux de capacités Haikyuu Legends vous aide à choisir les meilleures capacités pour votre style de jeu. La force de la capacité n'est pas directement liée à la rareté, mais certaines sont indéniablement plus efficaces. Cette liste hiérarchise l'utilité sur les serveurs professionnels, où le travail d'équipe est essentiel. Cependant, des capacités comme le saut de redirection, le super sprint et le bloc d'acier brillent même avec des coéquipiers aléatoires.
Bien que la liste des niveaux offre un classement général, la sélection optimale des capacités dépend de votre style de jeu et de votre position préférés. Voici une ventilation des capacités adaptées à différents rôles:
| Position | Abilities |
|---|---|
| **Spiker** | ![]() |
| **Blocker** | ![]() |
| **Setter** | ![]() |
| **Server** | ![]() |
| **Receiver** | ![]() |
Voici une liste complète des capacités des légendes du Haikyuu, de leurs détails et de la rareté:
| Ability | Details | Rarity |
|---|---|---|
**Redirection Jump** | Allows spiking in any direction. | Godly (0.5%) |
**Curve Spike** | Curves spikes based on tilt. | Legendary (2%) |
**Moonball** | High arcing shot, effective against net-focused opponents. | Legendary (2%) |
**Boom Jump** | Enhances jump height. | Rare (35%) |
**Zero Gravity Set** | Exceptional setting ability (ground-based). | Rare (35%) |
**Super Sprint** | Significantly increases movement speed. | Common (62.5%) |
**Steel Block** | Faster, angled blocks. | Common (62.5%) |
**Team Spirit** | Increases team movement speed. | Common (62.5%) |
|
Rolling Thunder


**Redirection Jump**
**Curve Spike**
**Moonball**
**Boom Jump**
**Zero Gravity Set**
**Super Sprint**
**Steel Block**
**Team Spirit**