Mit dieser Haikyuu -Legends -Fähigkeitsliste können Sie die besten Fähigkeiten für Ihren Spielstil auswählen. Die Fähigkeitsstärke ist nicht direkt an Seltenheit gebunden, aber einige sind unbestreitbar effektiver. Diese Liste priorisiert den Nutzen auf Pro -Servern, bei denen Teamwork der Schlüssel ist. Fähigkeiten wie Umleitungssprung, Super Sprint und Stahlblock glänzen jedoch auch mit zufälligen Teamkollegen.
Während die Tierliste ein allgemeines Ranking bietet, hängt eine optimale Fähigkeitsauswahl von Ihrem bevorzugten Playstyle und -position ab. Hier ist eine Aufschlüsselung der Fähigkeiten, die für verschiedene Rollen geeignet sind:
| Position | Abilities |
|---|---|
| **Spiker** | ![]() |
| **Blocker** | ![]() |
| **Setter** | ![]() |
| **Server** | ![]() |
| **Receiver** | ![]() |
Hier ist eine vollständige Liste von Haikyuu -Legends -Fähigkeiten, ihren Details und Seltenheit:
| Ability | Details | Rarity |
|---|---|---|
**Redirection Jump** | Allows spiking in any direction. | Godly (0.5%) |
**Curve Spike** | Curves spikes based on tilt. | Legendary (2%) |
**Moonball** | High arcing shot, effective against net-focused opponents. | Legendary (2%) |
**Boom Jump** | Enhances jump height. | Rare (35%) |
**Zero Gravity Set** | Exceptional setting ability (ground-based). | Rare (35%) |
**Super Sprint** | Significantly increases movement speed. | Common (62.5%) |
**Steel Block** | Faster, angled blocks. | Common (62.5%) |
**Team Spirit** | Increases team movement speed. | Common (62.5%) |
|
Rolling Thunder


**Redirection Jump**
**Curve Spike**
**Moonball**
**Boom Jump**
**Zero Gravity Set**
**Super Sprint**
**Steel Block**
**Team Spirit**