एकाधिकार गो: शीर्ष पुरस्कार और मील के पत्थर पर उठाएं
लेखक: Christian
Feb 11,2025
निम्न तालिका में मील के पत्थर और इसी पुरस्कारों का विवरण है:
]
शीर्ष मील के पत्थर तक लिफ्ट | अंक आवश्यक | शीर्ष पुरस्कारों के लिए लिफ्ट |
---|---|---|
१ | ५ | 80 ध्वज टोकन |
२ | १० | २५ फ्री पासा रोल |
३ | १५ | वन-स्टार स्टिकर पैक |
४ | ४० | ४० फ्री पासा रोल |
५ | २० | लकी रॉकेट बूस्टर |
६ | २५ | वन-स्टार स्टिकर पैक |
[ | ]३५ | ३५ मुक्त पासा रोल |
8 | ४० | 100 ध्वज टोकन |
९ | १६० | १५० फ्री पासा रोल |
१० | ४० | नकद इनाम |
११ | ]४५ | १४० ध्वज टोकन |
१२ | ५० | दो-स्टार स्टिकर पैक |
१३ | ]३५० | ३२५ फ्री पासा रोल |
१४ | ४० | २०० ध्वज टोकन |
१५ | ६० | पाँच मिनट के लिए उच्च रोलर |
१६ | 70 | दो-स्टार स्टिकर पैक |
१ [ | ५०० | 475 फ्री पासा रोल |
१ [ | ]80 | २०० ध्वज टोकन |
१ ९ | ९ ५ | ९ ० फ्री पासा रोल |
२० | १०० | तीन-स्टार स्टिकर पैक |
२१ | १२५ | २२० ध्वज टोकन |
२२ | १,००० | 850 फ्री पासा रोल |
२३ | १२० | लकी रॉकेट बूस्टर |
२४ | १३० | तीन-स्टार स्टिकर पैक |
२५ | १५० | नकद इनाम |
२६ | ६०० | ५०० मुक्त पासा रोल |
२ 🎜 | १५० | 280 ध्वज टोकन |
२ 🎜 | २०० | नकद इनाम |
२ ९ | २५० | २०० मुक्त पासा रोल |
३० | ३५० | चार-स्टार स्टिकर पैक |
३१ | 275 | ३०० ध्वज टोकन |
३२ | 1,500 | 1,250 मुक्त पासा रोल |
३३ | ३५० | ३२० ध्वज टोकन |
३४ | ४०० | 10 मिनट के लिए उच्च रोलर |
३५ | 850 | ६५० मुक्त पासा रोल |
३६ | ६५० | नकद इनाम |
३ [ | 1,850 | 1,400 फ्री पासा रोल |
३ [ | ५०० | लकी रॉकेट बूस्टर |
३ ९ | ६५० | चार-स्टार स्टिकर पैक |
४० | 700 | नकद इनाम |
४१ | २,३०० | 1,750 फ्री पासा रोल |
४२ | 700 | ४०० ध्वज टोकन |
४३ | ९ ०० | ३० मिनट के लिए मेगा हिस्ट |
४४ | १,००० | नकद इनाम |
४५ | 1,700 | पाँच-सितारा स्टिकर पैक |
४६ | 1,200 | नकद इनाम |
४ [ | ३,8०० | 2,700 फ्री पासा रोल |
४ [ | 1,400 | पाँच-सितारा स्टिकर पैक |
४ ९ | 1,500 | नकद इनाम |
५० | 8,400 | 7,500 फ्री पासा रोल, पांच सितारा स्टिकर पैक |
यह घटना ५० मील के पत्थर की पेशकश का दावा करती है:
दो अंक
इस सीमित समय की घटना को याद नहीं है! अपने ध्वज टोकन और पुरस्कारों को अधिकतम करें "शीर्ष पर लिफ्ट" निष्कर्ष निकालने से पहले।