Conquer Monopoly Go's "Lift to the Top" Evento: una guida completa
L'evento Monopoly GO "Snow Racers" di Scopely si intensifica con l'aggiunta della sfida solista, "Lift to the Top", che corre dal 10 gennaio al 12 gennaio. Questo evento è un'opportunità privilegiata per accumulare token di bandiera, cruciale per progredire nei corridori di neve. "Lift to the Top" offre una taglia di premi, tra cui rotoli di dadi, pacchetti adesivi per l'album Jingle Joy, in contanti in-game e un numero significativo di token di bandiera.
sollevare in cima: premi e pietre miliari
La tabella seguente descrive in dettaglio le pietre miliari e i corrispondenti premi:
sollevare le pietre miliari superiori | Punti richiesti | sollevare i premi superiori |
---|---|---|
1 | 5 | 80 token di bandiera |
2 | 10 | 25 rotoli di dadi gratuiti |
3 | 15 | Pacchetto adesivo a una stella |
4 | 40 | 40 rotoli di dadi gratuiti |
5 | 20 | Lucky Rocket Booster |
6 | 25 | Pacchetto adesivo a una stella |
7 | 35 | 35 rotoli di dadi gratuiti |
8 | 40 | 100 token di bandiera |
9 | 160 | 150 rotoli di dadi liberi |
10 | 40 | Premio in contanti |
11 | 45 | 140 token di bandiera |
12 | 50 | Pacchetto adesivo a due stelle |
13 | 350 | 325 rotoli di dadi liberi |
14 | 40 | 200 token di bandiera |
15 | 60 | High Roller per cinque minuti |
16 | 70 | Pacchetto adesivo a due stelle |
17 | 500 | 475 rotoli di dadi liberi |
18 | 80 | 200 token di bandiera |
19 | 95 | 90 rotoli di dadi gratuiti |
20 | 100 | Pacchetto adesivo a tre stelle |
21 | 125 | 220 token di bandiera |
22 | 1.000 | 850 rotoli di dadi gratuiti |
23 | 120 | Lucky Rocket Booster |
24 | 130 | Pacchetto adesivo a tre stelle |
25 | 150 | Premio in contanti |
26 | 600 | 500 rotoli di dadi gratuiti |
27 | 150 | 280 token di bandiera |
28 | 200 | Premio in contanti |
29 | 250 | 200 rotoli di dadi gratuiti |
30 | 350 | Pacchetto adesivo a quattro stelle |
31 | 275 | 300 token di bandiera |
32 | 1.500 | 1.250 rotoli di dadi gratuiti |
33 | 350 | 320 token di bandiera |
34 | 400 | High Roller per 10 minuti |
35 | 850 | 650 rotoli di dadi gratuiti |
36 | 650 | Premio in contanti |
37 | 1.850 | 1.400 rotoli di dadi gratuiti |
38 | 500 | Lucky Rocket Booster |
39 | 650 | Pacchetto adesivo a quattro stelle |
40 | 700 | Premio in contanti |
41 | 2.300 | 1.750 rotoli di dadi gratuiti |
42 | 700 | 400 token di bandiera |
43 | 900 | Mega rapina per 30 minuti |
44 | 1.000 | Premio in contanti |
45 | 1.700 | Pacchetto adesivo a cinque stelle |
46 | 1.200 | Premio in contanti |
47 | 3.800 | 2.700 rotoli di dadi gratuiti |
48 | 1.400 | Pacchetto adesivo a cinque stelle |
49 | 1.500 | Premio in contanti |
50 | 8.400 | 7.500 rotoli di dadi gratuiti, pacchetto adesivo a cinque stelle |
Sollevare in alto: Sommario dei premi
Questo evento vanta 50 pietre miliari:
- 17.940 rotoli di dadi totali
- 2.240 token di bandiera
- Grande premio: 7.500 rotoli di dadi e un pacchetto adesivo a cinque stelle
- Tre fortunati booster di razzo
- Tre pacchetti adesivi a cinque stelle
- due pacchi adesivi a quattro stelle
Mastering "Solleva verso l'alto": punti di guadagno
La chiave per massimizzare i punti è l'atterraggio su caso, utilità e piastrelle fiscali. Ogni atterraggio di atterraggio:
- possibilità: Due punti
- piastrelle fiscali: tre punti
- Utilità: Due punti
Ricorda, i moltiplicatori aumentano significativamente i guadagni dei tuoi punti.
il fortunato booster di razzo che cambia il gioco
"Lift to the Top" introduce il fortunato Rocket Booster. All'attivazione, il tuo prossimo rullo di dadi garantisce numeri tra 4 e 6 su ciascun dado (un totale di 12-18), accelerando notevolmente i tuoi progressi. Questo aumento avvantaggia l'intero team se attivato da un singolo membro.
Non perdere questo evento a tempo limitato! Massimizza i token della bandiera e i premi prima che "solleva verso l'alto" conclude.