ARM 레슬링 시뮬레이터 : 최신 코드가 공개되었습니다
작가: Daniel
Feb 11,2025
[[]
| 코드 | 보상 |
|---|---|
| [bo] 24 시간 동안 3 배의 통계 부스트 | |
| [[] Frostlands | [bo] 24 시간 동안 3x 통계 부스트 및 150 개의 얼음 큐브|
| 극지 | [bo] 24 시간 동안 3 배의 통계 부스트 |
| 반짝이는 | [bo] 24 시간 동안 3 배의 통계 부스트|
| [bo] 72 시간 동안 3 배의 통계 부스트 | |
| 클래식 | |
| 씨족 | [bo] 24 시간 동안 3 배의 통계 부스트|
| [[] 리프트 | [bo] 24 시간 동안 3 배의 통계 부스트|
| [bo] 24 시간 동안 3 배의 통계 부스트 | [man] 유령 관리인 |
| [un] Ghosthunting | [bo] 24 시간 동안 3 배의 통계 부스트 1 할로윈 카드 |
| [bo] 24 시간 3,500 캔디에 대한 3 배의 통계 부스트 | |
| [[] 부화 | [bo] 24 시간 동안 3 배의 통계 부스트|
| 10 억 | [bo] 72 시간 동안 3 배의 통계 부스트 |
| 하늘 | [bo] 24 시간 동안 3 배의 통계 부스트|
| [bo] 24 시간 동안 3 배의 통계 부스트 | |
| [[] 황무지 | [bo] 24 시간 동안 3 배의 통계 부스트|
| [yp] 묵시록 | [bo] 24 시간 동안 3 배의 통계 부스트|
| [bo] 24 시간 동안 3 배의 통계 부스트 | |
| 성능 | |
| 매력 | [bo] 24 시간 동안 3 배의 통계 부스트|
| [[] 마법사 | [bo] 24 시간 동안 3x 통계 부스트 35 마법 보석|
| [[] 7 월 4 일 | [bo] 8 시간 동안 3 배의 통계 부스트|
| [is] 아틀란티스 | [bo] 8 시간 동안 3 배의 통계 부스트|
| 휴가 | |
| [[] icecold | [bo] 24 시간 동안 3 배의 통계 부스트 |
| [bo] 12 시간 동안 3 배의 통계 부스트 | [time] RewindTime |
| [as] TradePlazasoon | [bo] 4 시간 동안 3 배의 통계 부스트 |
| [bo] 6 시간 동안 3 배의 통계 부스트 | [all] SlimeonAllpets |
| [l] MagicWorld | [bo] 6 시간 동안 3 배의 통계 부스트 |
| [bo] 2 시간 동안 3 배의 통계 부스트 (비밀 코드) | [vis] 800mvisits |
| [ain] doitagain | [reb] 3 배의 무료 중생 |
| 화염 | [bo] 4 시간 동안 3 배의 통계 부스트|
| [bo] 3 시간 동안 3 배의 통계 부스트 | [ion] 1million |
| [mas] merryxmas | [bo] 5% 통계 부스트, 모든 물약 x10 및 1,500 개의 사탕 동전 |
| [pass] 2,000 시즌 패스 xp 5 시간 2 x 승리 | |
| [vis] 600mvisits | [bo] 5% 통계 부스트|
| 로켓 | [bo] 5% 통계 부스트 및 2 시간 2 x 승리 |
| 사탕 | [y] 20K 사탕|
| [k] itshulktime | [all] 모든 강점에 대한 15%|
| [ill] 500million | [2] 5 시간의 2 배 승리|
| [2] 5 시간의 2 배 승리 및 2 배의 행운 | [ates] Bigupdatesoon |
| 그리스 | [s] 250 승리|
| [00] thatkfor400m | [and] 5 시간 동안 통계 부스트 및 2 배 승리|
| [and] 5 시간 동안 통계 부스트 및 2 배 승리 | |
| 200m | |
| 마법 | [th] 3 rebirths|
| [[] 리그 | [[] 승리 부스트|
| 1 스핀 | |
| 모래 달걀 | [[] gullible |
| Knighty | |
| 멍청이 | |
| Axel | [[] 50 승리|