halfpipipe Hemoc သည်လက်ဝါးကြီးအုပ်တွင်ဆုလာဘ်များနှင့်စံနှုန်းများကိုဖော်ထုတ်သည်
စာရေးသူ: Isabella
Feb 02,2025
halfpipipe havoc me ည့်ခံချက်များ | လိုအပ် Points | halfpipipe havoc ဆုများ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | အလံတိုကင် 80 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 40 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | ||||||||||||||||||||||||||
40 | ငွေသားဆု | ||||||||||||||||||||||||||
80 | 1 ကြယ်စတစ်ကာစတစ်ကာထုပ် | ||||||||||||||||||||||||||
120 | ငွေသားဆု | ||||||||||||||||||||||||||
150 | အလံတိုကင် 120 | ||||||||||||||||||||||||||
200 | မြင့်မားသော roller | ||||||||||||||||||||||||||
250 | 200 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | ||||||||||||||||||||||||||
275 | အလံတိုကင် 140 | ||||||||||||||||||||||||||
300 | 2-star sticker pack | ||||||||||||||||||||||||||
350 | 200 အလံတိုကင် | ||||||||||||||||||||||||||
400 | 275 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | ||||||||||||||||||||||||||
375 | ငွေသား 5 မိနစ်ခန့်ငွေသားမြှင့်တင်ခြင်း | ||||||||||||||||||||||||||
425 | အလံတိုကင် 240 | ||||||||||||||||||||||||||
450 | 3 စတားစတစ်ကာထုပ် | ||||||||||||||||||||||||||
525 | 350 အခမဲ့အန်စာတုံး (350) | ||||||||||||||||||||||||||
အလံတိုကင် 240 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
450 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
Mega heist 25 မိနစ် | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
260 အလံတိုကင် | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
4 Star Sticker Pack | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
အခမဲ့ 600 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
260 အလံတိုကင် | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
675 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
ငွေသားဆု | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
260 အလံတိုကင် | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
ငွေသားဆု | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
750 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
10 မိနစ်ခန့်ငွေသားမြှင့်တင်ခြင်း | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
အလံတိုကင် 300 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
ငွေသားဆု | 32 | ||||||||||||||||||||||||||
4 Star Sticker Pack | 33 | ||||||||||||||||||||||||||
ငွေသားဆု | 34 | ||||||||||||||||||||||||||
1,250 အခမဲ့အန်စာတုံးများ | 35 | ||||||||||||||||||||||||||
Mega Mega ကိုမိနစ် 40 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||
အခမဲ့အန်စာတုံး (1,400) 1,400 အခမဲ့အန်စာတုံးများ | 37 | ||||||||||||||||||||||||||
ငွေသားဆု | 38 | ||||||||||||||||||||||||||
1,900 အခမဲ့အန်စာတုံး (19) | 39 | 2,200 | |||||||||||||||||||||||||
40 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | အခမဲ့အန်စာတုံးများ, ကြယ်ငါးပွင့်စတစ်ကာများ, |
3 | 400 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ်များ, ကြယ်ငါးပွင့်စတစ်ကာများ, |
အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် 300, ကြယ်ငါးပွင့်စတစ်ကာများ, Cash Prize | |
အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ်များ, ကြယ်ငါးပွင့်စတစ်ကာများ, | 6 |
8 | |
9 | |
10 | |
11-15th | |
16-50th | ငွေသားဆု (&&&] |
HalfPipe Havoc Monopoly တွင်ရမှတ်များ 0 င်ငွေရရန်မည်သို့သွားရမည်။ | |
ပိတ်ဆို့ခြင်း - အချက်နှစ်ချက် |
ဘဏ် heist
ဒေဝါလီခံ: