Stalker 2: Ein umfassender Leitfaden zum Artefaktanbau und zu Standorten
In Stalker 2 ist der Erwerb von Artefakten mit bestimmten Statusboni zur Verbesserung Ihres Spielstils von entscheidender Bedeutung. Allerdings ist jedes Artefakt mit einer bestimmten Elementanomalie verknüpft, sodass Sie sie nicht alle am selben Ort finden werden. Dieser Leitfaden vereinfacht den Prozess durch detaillierte Beschreibung der Artefakttypen und ihrer entsprechenden Anomaliezonen.
Alle Artefakte und ihre Standorte in Stalker 2
Stalker 2 verfügt über über 75 Artefakte unterschiedlicher Seltenheit (gemeinsam bis legendär/mythisch). Während einige durch Quests erlangt werden können, erfordern die meisten die Bewirtschaftung bestimmter anomaler Zonen. In der folgenden Tabelle sind alle Artefakte und ihre Standorte aufgeführt:
Artefakt-Seltenheit | Artefaktname | Wirkung | Standort |
---|---|---|---|
Legendär | Hypercube | Maximale Wärme-, Strahlungs- und Ausblutungsbeständigkeit | Thermische Anomalien |
Kompass | Maximaler Strahlungs- und physischer Schutz | Gravitationsanomalien | |
Flüssiges Gestein | Maximaler Funk- und Chemikalienschutz | Säureanomalien | |
Donnerbeere | Maximale Strahlung und Ausdauer | Elektroanomalien | |
Seltsamer Ball | Reduziert den Geschossschaden (insbesondere im Stillstand) | Bulba-Anomalie in der Nähe von Zalissya | |
Seltsamer Bolzen | Geladener Bolzen reduziert Anomalieschaden | Tornado-Anomalie in Yaniv | |
Seltsame Blume | Maskiert den Geruch des Spielers und verringert die Erkennungsrate | Mohnfeld nördlich von Zalissya | |
Seltsame Nuss | Heilt Blutungen mit der Zeit | Feuerwirbelanomalie in der Kühlturmregion | |
Seltsamer Topf | Reduziert den Hunger deutlich | Nebelanomalie in der Burnt Forest-Region | |
Seltsames Wasser | Erhöht die Tragfähigkeit (~40 kg) | Wanderlichter-Anomalie in der Region Zaton | |
Häufig | Blase | Mittlerer Funkschutz | Säureanomalien |
Batterie | Schwache Strahlung und Ausdauer | Elektroanomalien | |
Hohlraum | Schwache Strahlung, Blutungsresistenz und Gewichtseffekt | Thermische Anomalien | |
Schokoriegel | Schwacher Strahlungs- und elektrischer Schutz | Elektroanomalien | |
Kruste | Schwacher Strahlungs- und Chemikalienschutz | Säureanomalien | |
Kristall | Schwacher Wärmeschutz und schwache Strahlung | Thermische Anomalien | |
Kristalldorn | Schwacher Funkschutz | Säureanomalien | |
Tröpfchen | Schwacher Wärmeschutz und schwache Strahlung | Thermische Anomalien | |
Auge | Schwacher Wärmeschutz und schwache Strahlung | Thermische Anomalien | |
Feuerball | Schwacher Wärmeschutz und schwache Strahlung | Thermische Anomalien | |
Blitz | Schwacher Strahlungs- und elektrischer Schutz | Elektroanomalien | |
Gravi | Schwacher Strahlungs- und Gewichtseffekt | Gravitationsanomalien | |
Horn | Schwacher Strahlungs- und Chemikalienschutz | Säureanomalien | |
Quallen | Schwache Strahlung und physischer Schutz | Gravitationsanomalien | |
Leier | Schwache Strahlung, Blutungsresistenz und Gewichtseffekt | Thermische Anomalien | |
Fleischstück | Schwacher Strahlungs- und Chemikalienschutz | Säureanomalien | |
Glimmer | Schwacher Funkschutz | Säureanomalien | |
Schimmel | Schwacher Strahlungs- und Chemikalienschutz | Säureanomalien | |
Kieselstein | Schwache Strahlung, Ausdauer und physischer Schutz | Gravitationsanomalien | |
Rattenkönig | Schwache Strahlung, Blutungsresistenz und elektrischer Schutz | Elektroanomalien | |
Kolophonium | Schwache Strahlung und Ausdauer | Gravitationsanomalien | |
Saphir | Schwache Strahlung, Blutungsresistenz und Ausdauer | Elektroanomalien | |
Muschel | Schwache Strahlung und Ausdauer | Elektroanomalien | |
Schleim | Schwache Strahlung | Säureanomalien | |
Schnecke | Schwacher Funkschutz | Säureanomalien | |
Schneeflocke | Schwache Strahlung und Ausdauer | Elektroanomalien | |
Wunderkerze | Schwacher Strahlungs- und elektrischer Schutz | Elektroanomalien | |
Spinner | Schwache Strahlen- und Blutungsresistenz | Thermische Anomalien | |
Steak | Schwache Strahlen- und Blutungsresistenz | Thermische Anomalien | |
Steinblut | Schwacher Strahlungs- und Gewichtseffekt | Gravitationsanomalien | |
Steinherz | Schwacher Strahlungs- und Gewichtseffekt | Gravitationsanomalien | |
Dorn | Schwacher Funkschutz | Säureanomalien | |
Wirbelwind | Schwache Strahlung, Ausdauer und physischer Schutz | Gravitationsanomalien | |
Verdreht | Schwache Strahlung und physischer Schutz | Gravitationsanomalien | |
Gelegentlich | Broken Rock | Starke Strahlung und mittlerer physischer Schutz | Gravitationsanomalien |
Ciliate | Mittlerer Strahlen- und Chemikalienschutz | Chemische Anomalien | |
Toter Schwamm | Mittlere Strahlen- und Blutungsresistenz | Thermische Anomalien | |
Krone | Mittlere Strahlung, schwache Ausdauer und körperlicher Schutz | Gravitationsanomalien | |
Fehler | Mittlere Strahlung, schwache Blutungsresistenz und Gewichtseffekt | Thermische Anomalien | |
Fliegenfalle | Mittlerer Strahlungs- und Gewichtseffekt | Gravitationsanomalien | |
Goldfisch | Schwacher Strahlungs- und Gewichtseffekt | Gravitationsanomalien | |
Harfe | Mittlere Strahlung, schwache Blutungsresistenz und elektrischer Schutz | Elektroanomalien | |
Kolobok | Mittlerer Strahlen- und Chemikalienschutz | Elektroanomalien | |
Laterne | Mittlerer Strahlungs- und Elektroschutz | Elektroanomalien | |
Magma | Schwacher Wärmeschutz, mittlerer Strahlungs- und Gewichtseffekt | Thermische Anomalien | |
Mamas Perlen | Starke Strahlung und mittlere Blutungsresistenz | Thermische Anomalien | |
Mondlicht | Mittlerer Strahlungs- und Elektroschutz | Elektroanomalien | |
Plasma | Mittlerer Wärmeschutz und Strahlung | Thermische Anomalien | |
Shop-Klasse | Mittlere Strahlung, schwache Blutungsresistenz und Ausdauer | Elektroanomalien | |
Seele | Mittlere Strahlung und Ausdauer | Elektroanomalien | |
Frühling | Mittlerer Strahlungs- und Gewichtseffekt | Gravitationsanomalien | |
Touristenfrühstück | Mittlerer Strahlen- und Chemikalienschutz | Säureanomalien | |
Urchin | Mittlerer Funkschutz | Säureanomalien | |
Selten | Kamm | Starke Strahlung und Ausdauer | Elektroanomalien |
Teufelspilz | Starker Strahlen- und Chemikalienschutz | Säureanomalien | |
Blütenknospe | Starke Strahlung, mittlere Ausdauer und physischer Schutz | Gravitationsanomalien | |
Blendung | Starker Strahlungs- und elektrischer Schutz | Elektroanomalien | |
Zauberwürfel | Maximale Strahlung und starker physischer Schutz | Gravitationsanomalien | |
Fleischanzünder | Starker Wärmeschutz und Strahlung | Thermische Anomalien | |
Nachtstern | Starke Strahlungs- und Gewichtswirkung | Gravitationsanomalien | |
Pellicle | Starker Strahlen- und Chemikalienschutz | Chemische Anomalien | |
Petal | Starke Strahlungs- und Blutungsresistenz | Thermische Anomalien | |
Skipjack | Starker Funkschutz | Chemische Anomalien | |
Seestern | Starke Strahlung, mittlere Blutungsresistenz und Ausdauer | Elektroanomalien | |
Fackel | Mittlerer Wärmeschutz, starker Strahlungs- und Gewichtseffekt | Thermische Anomalien |
In dieser Tabelle sind alle Artefakte in Stalker 2: Heart of Chornobyl aufgeführt. Denken Sie daran, den mit Ihrem Zielartefakt verbundenen Anomalietyp zu identifizieren und diese Zone zu farmen. Erwägen Sie einen schnellen Speichervorgang, bevor Sie sich einer Anomaliezone nähern, um bei Misserfolg neu zu laden. Die Verwendung fortschrittlicher Artefaktdetektoren (Veles oder Bear) wird Ihre Chancen erheblich verbessern.