
Сталкер 2: Полное руководство по сбору артефактов и локациям
В Сталкере 2 крайне важно приобретать артефакты с особыми бонусами к характеристикам, которые улучшат ваш стиль игры. Однако каждый артефакт связан с определенной стихийной аномалией, а это означает, что вы не найдете их все в одном месте. Это руководство упрощает процесс, подробно описывая типы артефактов и соответствующие им аномальные зоны.
Все артефакты и их расположение в Сталкере 2
Сталкер 2 может похвастаться более чем 75 артефактами различной редкости (от обычных до легендарных/мифических). Хотя некоторые из них можно получить с помощью квестов, большинство требует фарма определенных аномальных зон. В следующей таблице перечислены все артефакты и их расположение:
| Редкость артефакта | Имя артефакта | Эффект | Местоположение |
|---|---|---|---|
| Легендарный | Гиперкуб | Максимальное сопротивление термическому, радиационному и кровотечению | Термические аномалии |
| Компас | Максимальная радиационная и физическая защита | Гравитационные аномалии | |
| Жидкий камень | Максимальная радио- и химическая защита | Кислотные аномалии | |
| Тандерберри | Максимальная радиация и выносливость | Электроаномалии | |
| Странный бал | Уменьшает урон от пуль (особенно в неподвижном состоянии) | Аномалия Бульба возле Залесья | |
| Странный болт | Заряженный болт уменьшает урон от аномалий | Аномалия Торнадо в Яниве | |
| Странный цветок | Маскирует запах игрока, снижая вероятность обнаружения | Маковое поле к северу от Залесья | |
| Странный орех | Со временем лечит кровотечение | Аномалия «Огненный вихрь» в районе градирен | |
| Странный горшок | Значительно уменьшает чувство голода | Аномалия тумана в регионе Выжженного леса | |
| Странная вода | Увеличивает грузоподъемность (~40 кг) | Аномалия блуждающих огней в регионе Затон | |
| Обычный | Пузырь | Средняя радиозащита | Кислотные аномалии |
| Батарея | Слабое излучение и выносливость | Электроаномалии | |
| Кариес | Слабая радиация, сопротивление кровотечению и эффект веса | Термические аномалии | |
| Шоколадный батончик | Слабая радиационная и электрическая защита | Электроаномалии | |
| Корочка | Слабая радиационная и химическая защита | Кислотные аномалии | |
| Кристалл | Слабая тепловая защита и радиация | Термические аномалии | |
| Хрустальный шип | Слабая радиозащита | Кислотные аномалии | |
| Капельки | Слабая тепловая защита и радиация | Термические аномалии | |
| Глаз | Слабая тепловая защита и радиация | Термические аномалии | |
| Огненный шар | Слабая тепловая защита и радиация | Термические аномалии | |
| Флэш | Слабая радиационная и электрическая защита | Электроаномалии | |
| Грави | Слабая радиация и весовой эффект | Гравитационные аномалии | |
| Рог | Слабая радиационная и химическая защита | Кислотные аномалии | |
| Медуза | Слабая радиационная и физическая защита | Гравитационные аномалии | |
| Лира | Слабая радиация, сопротивление кровотечению и эффект веса | Термические аномалии | |
| Кусок мяса | Слабая радиационная и химическая защита | Кислотные аномалии | |
| Слюда | Слабая радиозащита | Кислотные аномалии | |
| Плесень | Слабая радиационная и химическая защита | Кислотные аномалии | |
| Галька | Слабая радиация, выносливость и физическая защита | Гравитационные аномалии | |
| Крысиный король | Слабая устойчивость к радиации, кровотечению и электрической защите | Электроаномалии | |
| Розин | Слабое излучение и выносливость | Гравитационные аномалии | |
| Сапфир | Слабая радиация, сопротивление кровотечению и выносливость | Электроаномалии | |
| Ракушка | Слабое излучение и выносливость | Электроаномалии | |
| Слизь | Слабое излучение | Кислотные аномалии | |
| Слизень | Слабая радиозащита | Кислотные аномалии | |
| Снежинка | Слабое излучение и выносливость | Электроаномалии | |
| Спарклер | Слабая радиационная и электрическая защита | Электроаномалии | |
| Спиннер | Слабая устойчивость к радиации и кровотечению | Термические аномалии | |
| Стейк | Слабая устойчивость к радиации и кровотечению | Термические аномалии | |
| Каменная кровь | Слабая радиация и весовой эффект | Гравитационные аномалии | |
| Каменное сердце | Слабая радиация и весовой эффект | Гравитационные аномалии | |
| Шип | Слабая радиозащита | Кислотные аномалии | |
| Вихрь | Слабая радиация, выносливость и физическая защита | Гравитационные аномалии | |
| Вывернутый | Слабая радиационная и физическая защита | Гравитационные аномалии | |
| Необычный | Сломанная скала | Сильная радиационная и средняя физическая защита | Гравитационные аномалии |
| Инфузория | Средняя радиационная и химическая защита | Химические аномалии | |
| Мёртвая Губка | Средняя устойчивость к радиации и кровотечению | Термические аномалии | |
| Корона | Среднее излучение, слабая выносливость и физическая защита | Гравитационные аномалии | |
| Недостаток | Средняя радиация, слабое сопротивление кровотечению и весовой эффект | Термические аномалии | |
| Мухоловка | Среднее излучение и весовой эффект | Гравитационные аномалии | |
| Золотая рыбка | Слабое излучение и весовой эффект | Гравитационные аномалии | |
| Арфа | Среднее излучение, слабая устойчивость к кровотечению и электрическая защита | Электро аномалии | |
| Колобок | Средняя радиационная и химическая защита | Электро аномалии | |
| Фонарь | Средняя радиационная и электрическая защита | Электро аномалии | |
| Magma | Слабая тепловая защита, средняя радиация и весовой эффект | Термические аномалии | |
| Мамины бусы | Высокая устойчивость к радиации и средней устойчивости к кровотечению | Термические аномалии | |
| Лунный свет | Средняя радиационная и электрическая защита | Электро аномалии | |
| Плазма | Средняя тепловая защита и радиация | Термические аномалии | |
| Класс магазина | Среднее излучение, слабое сопротивление кровотечению и выносливость | Электро аномалии | |
| Душа | Среднее излучение и выносливость | Электро аномалии | |
| Весна | Среднее излучение и весовой эффект | Гравитационные аномалии | |
| Завтрак туриста | Средняя радиационная и химическая защита | Кислотные аномалии | |
| Еж | Средняя радиозащита | Кислотные аномалии | |
| Редкий | Герб | Сильное излучение и выносливость | Электро аномалии |
| Дьявольский гриб | Сильная радиационная и химическая защита | Кислотные аномалии | |
| Цветочный бутон | Сильное излучение, средняя выносливость и физическая защита | Гравитационные аномалии | |
| Блеск | Сильная радиационная и электрическая защита | Электро аномалии | |
| Волшебный куб | Максимальное излучение и сильная физическая защита | Гравитационные аномалии | |
| Зажигалка для мяса | Сильная тепловая защита и радиация | Термические аномалии | |
| Ночная звезда | Сильное воздействие радиации и веса | Гравитационные аномалии | |
| Пеллика | Сильная радиационная и химическая защита | Химические аномалии | |
| Petal | Высокая устойчивость к радиации и кровотечению | Термические аномалии | |
| Попрыгун | Надежная радиозащита | Химические аномалии | |
| Морская звезда | Сильное излучение, средняя устойчивость к кровотечению и выносливость | Электро аномалии | |
| Факел | Средняя тепловая защита, сильное излучение и весовой эффект | Термические аномалии |
В этой таблице подробно описаны все артефакты в Сталкер 2: Сердце Чернобыля. Не забудьте определить тип аномалии, связанный с вашим целевым артефактом, и фармить эту зону. Рассмотрите возможность использования быстрого сохранения перед приближением к аномальной зоне для перезагрузки в случае неудачи. Использование продвинутых детекторов артефактов (Велес или Медведь) существенно повысит ваши шансы.