This guide details crafting in Jujutsu Infinite, focusing on consumables, weapons, and armor creation. The crafting station, located in the Zen Forest, allows players to create higher-tier items using ingredients gathered during investigations.
Crafting Consumables in Jujutsu Infinite
Consumables enhance character stats. Crafting is accessed via a blue crafting circle. Select "Consumables" from the menu, choose an item, and click "Craft." Required ingredients vary per item:
Consumable | Description | Ingredients Required |
---|---|---|
Rage Gourd | +40% Damage (5 min), -40% Defense, +2.5% HP, +10% Focus Gain | 1 Damage Gourd, 1 Eerie Powder |
Focus Gourd | +50% Focus Gain (2 min) | 3 Cursebloom |
Damage Gourd | +50% Damage (2 min) | 2 Spring Puff, 1 Cursebloom |
Crafting Weapons in Jujutsu Infinite
Cursed Tools are crucial for combat. Crafting requires specific keys and materials:
Cursed Tool/Armor | Description | Ingredients Required |
---|---|---|
Electric Staff | Electrically charged staff. | 200 Cursed School Key |
Dragon Bone | Strong, durable weapon. | 200 Cursed School Key |
The Impossible Dream | Special grade drop. | 200 Detention Center Key |
Playful Cloud | Powerful staff. | 100 Heavenly Chains |
Split Soul | Special grade weapon (Soul Curse Boss drop). | 100 Transfigured Human |
Viscera Scythe | Special grade tool. | 200 Tokyo Subway Key |
Blood Sword | Powerful red sword. | 200 Yasohachi Bridge Key |
Crafting Armor in Jujutsu Infinite
Armor improves character stats. The crafting station offers various armor pieces:
Cursed Tool/Armor | Description | Ingredients Required |
---|---|---|
Overtime Trousers | Special grade armor: +41.7 Health, +41.7 Technique, Overtime Vow effect. | 200 Cursed School Key |
Rot Cleanser | Purifies cursed corruption: +33.4 Health, +33.4 Technique, Boss Resistant effect. | 100 Cursed School Key |
Vest of Ruin | Removes aura of destruction: +51.5 Health, +25.8 Strength, Resistant effect. | 100 Cursed School Key |
Powerful Ring | +59.6 Strength | 100 Cursed School Key |
Magma Jacket | Fire resistance: +26.8 Health, +26.8 Strength, Berserker effect. | 100 Cursed School Key |
Eyes of Insight | Special grade accessory: +100 Technique, Pact of Insight effect. | 200 Detention Center Key |
Perception Blocking Mask | Legendary drop: +71.5 Health, Perception Block effect. | 100 Detention Center Key |
A Sinner's Trousers | +27.7 Health, +20.8 Strength, +20.8 Technique, Exorcist effect. | 100 Detention Center Key |
A Sinner's Suit | +27.7 Health, +20.8 Strength, +20.8 Technique, Exorcist effect. | 100 Detention Center Key |
A Sinner's Cloak | +26.7 Health, +20 Strength, +20 Technique, Ninja effect. | 100 Detention Center Key |
Eyes of Willpower | Special grade accessory: +100 Technique, True Sight effect. | 200 Eerie Farm Key |
Eyes of Bloodthirst | Special grade armor: +100 Strength, Curse of the Bloodthirsty effect. | 200 Eerie Farm Key |
Wise Man's Kimono | +66.7 Technique, Resistant effect. | 100 Eerie Farm Key |
Bloodthirty Kimono | +66.7 Strength, Berserker effect. | 100 Eerie Farm Key |
Wise Man's Hakama | +66.7 Technique, Resistant effect. | 100 Eerie Farm Key |
Bloodthirty Hakama | +66.7 Strength, Berserker effect. | 100 Eerie Farm Key |
Rotten Chains | Special grade accessory: +47.7 Health, +47.7 Strength, Living On The Edge effect. | 100 Cursed Fragment |
Hard Boiled Prisoner Shirt | +11.5 Health, +45.8 Strength, Exorcist effect. | 50 Cursed Fragment |
Hard Boiled Prisoner Pants | +45.8 Health, +11.5 Strength, Boss Hunter effect. | 50 Cursed Fragment |
Demonic Tobi | Special grade pants: +60 Health, +25.8 Strength, +25.8 Technique, Boss Hunter effect. | 100 Demon Blob |
Demonic Robe | Special grade shirt: +60 Health, +25.8 Strength, +25.8 Technique, Boss Hunter effect. | 100 Demon Blob |
Demon Face | +25.8 Strength, +25.8 Technique, Focused effect. | 50 Demon Blob |
Ocean Blue Sailor's Vest | Special grade outerwear: +20.9 Health, +62.5 Technique, Abyssal Curse effect. | 100 Cursed Tentacle |
Deep Black Sailor's Vest | Special grade outerwear: +62.5 Health, +20.9 Technique, Abyssal Curse effect. | 100 Cursed Tentacle |
Ocean Jacket | +55.3 Health, +13.9 Technique, Abyssal Curse effect. | 50 Cursed Tentacle |
Sorcerer Killer Pants | +6 Health, +53.6 Strength, Explosive Rush effect. | 50 Heavenly Chains |
Heavenly Black Shirt | +6 Health, +53.6 Strength, Explosive Rush effect. | 50 Heavenly Chains |
Soul Robe | Special grade shirt: +95.3 Technique, Soul Resonance effect. | 100 Transfigured Human |
Soul Stitched Pants | +100 Strength, +62 Technique, Berserker effect. | 50 Transfigured Human |
Soul Face Stitches | Legendary armor: +57.2 Technique, Kokusen effect. | 50 Transfigured Human |
Overtime Suit | Special grade suit: +41.7 Health, +41.7 Technique, Overtime Vow effect. | 200 Tokyo Subway Key |
Ring of Thorns | Special grade ring: +7.5 Strength, +7.5 Technique, Thorn Curse effect. | 200 Tokyo Subway Key |
Hazard Techsuit | +29.8 Health, +29.8 Strength, Boss Resistant effect. | 100 Tokyo Subway Key |
Headphones | +57.2 Health, +100 Strength, Exorcist effect. | 100 Tokyo Subway Key |
Cloak of Inferno | Special grade outerwear: +50 Health, +40 Strength, +40 Technique, Inferno Aura effect. | 100 Volcanic Ash |
Volcano Pants | +51.5 Health, +32.2 Strength, Berserker effect. | 50 Volcanic Ash |
Molten Ring | +32.9 Strength, +32.9 Technique, Rot Curse effect. | 50 Volcanic Ash |
Rotten Ring | Special grade ring: +34.3 Strength, +42.9 Technique, Rot Curse effect. | 200 Yasohachi Bridge Key |
Blessed Scarf | +29.8 Strength, +29.8 Technique, Kokusen effect. | 100 Yasohachi Bridge Key |
Resonating Eyepatch | +38.4 Technique, Kokusen effect. | 100 Yasohachi Bridge Key |
Soul Ring | +12.6 Technique, Resonance effect. | 100 Yasohachi Bridge Key |
Remember to collect the necessary ingredients before attempting to craft any item. Good luck!