Stalker 2: Panduan Komprehensif untuk Penternakan Artifak dan Lokasi
Dalam Stalker 2, memperoleh artifak dengan bonus statistik khusus untuk meningkatkan gaya permainan anda adalah penting. Walau bagaimanapun, setiap artifak dipautkan kepada anomali unsur tertentu, bermakna anda tidak akan menemui kesemuanya di lokasi yang sama. Panduan ini memudahkan proses dengan memperincikan jenis artifak dan zon anomali yang sepadan.
Semua Artifak dan Lokasinya dalam Stalker 2
Stalker 2 mempunyai lebih 75 artifak yang jarang ditemui (biasa kepada legenda/mitos). Walaupun sesetengahnya diperoleh melalui pencarian, kebanyakannya memerlukan zon anomali khusus pertanian. Jadual berikut menyenaraikan semua artifak dan lokasinya:
Kelangkaan Artifak | Nama Artifak | Kesan | Lokasi |
---|---|---|---|
Lagenda | Hiperkiub | Ketahanan Terma, Sinaran & Pendarahan Maks | Anomali Terma |
Kompas | Pancaran Maksimum & Perlindungan Fizikal | Anomali Graviti | |
Batu Cecair | Radio & Perlindungan Bahan Kimia Maks | Anomali Asid | |
Thunderberry | Pancaran & Ketahanan Maks | Anomali Elektro | |
Bola Pelik | Mengurangkan kerosakan peluru (terutama semasa pegun) | Bulba Anomaly dekat Zalissya | |
Bolt Pelik | Bolt yang dicas mengurangkan kerosakan anomali | Anomali puting beliung di Yaniv | |
Bunga Pelik | Menyamarkan bau pemain, mengurangkan kadar pengesanan | Bidang Poppy Utara Zalissya | |
Kacang Pelik | Menyembuhkan pendarahan dari semasa ke semasa | Anomali Pusaran Api di Wilayah Menara Penyejuk | |
Periuk Pelik | Mengurangkan rasa lapar dengan ketara | Anomali Kabus di Kawasan Hutan Terbakar | |
Air Pelik | Meningkatkan kapasiti tampung berat (~40KG) | Anomali Lampu Berkeliaran di rantau Zaton | |
Biasa | Gelembung | Perlindungan Radio Sederhana | Anomali Asid |
Bateri | Pancaran Lemah & Daya Tahan | Anomali Elektro | |
Rongga | Pancaran Lemah, Rintangan Pendarahan & Kesan Berat | Anomali Terma | |
Bar Coklat | Pancaran Lemah & Perlindungan Elektrik | Anomali Elektro | |
Kerak | Pancaran Lemah & Perlindungan Bahan Kimia | Anomali Asid | |
Kristal | Perlindungan Terma & Sinaran Lemah | Anomali Terma | |
Duri Kristal | Perlindungan Radio Lemah | Anomali Asid | |
Titisan | Perlindungan Terma & Sinaran Lemah | Anomali Terma | |
Mata | Perlindungan Terma & Sinaran Lemah | Anomali Terma | |
Bola api | Perlindungan Terma & Sinaran Lemah | Anomali Terma | |
Denyar | Pancaran Lemah & Perlindungan Elektrik | Anomali Elektro | |
Gravi | Pancaran Lemah & Kesan Berat | Anomali Graviti | |
Tanduk | Pancaran Lemah & Perlindungan Bahan Kimia | Anomali Asid | |
Obor-obor | Pancaran Lemah & Perlindungan Fizikal | Anomali Graviti | |
Lira | Pancaran Lemah, Rintangan Pendarahan & Kesan Berat | Anomali Terma | |
Ketulan Daging | Pancaran Lemah & Perlindungan Bahan Kimia | Anomali Asid | |
Mika | Perlindungan Radio Lemah | Anomali Asid | |
Acuan | Pancaran Lemah & Perlindungan Bahan Kimia | Anomali Asid | |
Kerikil | Pancaran Lemah, Daya Tahan & Perlindungan Fizikal | Anomali Graviti | |
Raja Tikus | Pancaran Lemah, Rintangan Pendarahan & Perlindungan Elektrik | Anomali Elektro | |
Rosin | Pancaran Lemah & Daya Tahan | Anomali Graviti | |
Nilam | Pancaran Lemah, Rintangan Pendarahan & Daya Tahan | Anomali Elektro | |
Cangkang | Pancaran Lemah & Daya Tahan | Anomali Elektro | |
Lendir | Sinaran Lemah | Anomali Asid | |
Slug | Perlindungan Radio Lemah | Anomali Asid | |
Kepingan salji | Pancaran Lemah & Daya Tahan | Anomali Elektro | |
Berkilau | Pancaran Lemah & Perlindungan Elektrik | Anomali Elektro | |
Pemutar | Pancaran Lemah & Rintangan Pendarahan | Anomali Terma | |
Stik | Pancaran Lemah & Rintangan Pendarahan | Anomali Terma | |
Darah Batu | Pancaran Lemah & Kesan Berat | Anomali Graviti | |
Hati Batu | Pancaran Lemah & Kesan Berat | Anomali Graviti | |
Duri | Perlindungan Radio Lemah | Anomali Asid | |
Angin Puyuh | Pancaran Lemah, Daya Tahan & Perlindungan Fizikal | Anomali Graviti | |
Sepana | Pancaran Lemah & Perlindungan Fizikal | Anomali Graviti | |
Tidak biasa | Batu Patah | Sinaran Kuat & Perlindungan Fizikal Sederhana | Anomali Graviti |
Ciliate | Sinaran Sederhana & Perlindungan Kimia | Anomali Kimia | |
Span Mati | Ketahanan Sinaran Sederhana & Pendarahan | Anomali Terma | |
Mahkota | Pancaran Sederhana, Daya Tahan Lemah & Perlindungan Fizikal | Anomali Graviti | |
Cacat | Pancaran Sederhana, Ketahanan Pendarahan Lemah & Kesan Berat | Anomali Terma | |
Perangkap lalat | Sinaran Sederhana & Kesan Berat | Anomali Graviti | |
Ikan emas | Sinaran Lemah & Kesan Berat | Anomali Graviti | |
Harp | Sinaran Sederhana, Rintangan Pendarahan Lemah & Perlindungan Elektrik | Anomali Elektro | |
Kolobok | Sinaran Sederhana & Perlindungan Kimia | Anomali Elektro | |
Tanlung | Sinaran Sederhana & Perlindungan Elektrik | Anomali Elektro | |
Magma | Perlindungan Terma Lemah, Sinaran Sederhana & Kesan Berat | Anomali Terma | |
Manik Mama | Sinaran Kuat & Rintangan Pendarahan Sederhana | Anomali Terma | |
Cahaya bulan | Sinaran Sederhana & Perlindungan Elektrik | Anomali Elektro | |
Plasma | Perlindungan & Sinaran Terma Sederhana | Anomali Terma | |
Kelas Beli-belah | Sinaran Sederhana, Rintangan & Daya Tahan Pendarahan Lemah | Anomali Elektro | |
Jiwa | Sinaran & Ketahanan Sederhana | Anomali Elektro | |
Musim bunga | Sinaran Sederhana & Kesan Berat | Anomali Graviti | |
Sarapan Pelancong | Sinaran Sederhana & Perlindungan Kimia | Anomali Asid | |
Landak | Perlindungan Radio Sederhana | Anomali Asid | |
Jarang berlaku | Crest | Sinaran & Ketahanan Kuat | Anomali Elektro |
Cendawan Syaitan | Sinaran Kuat & Perlindungan Kimia | Anomali Asid | |
Putik Bunga | Sinaran Kuat, Ketahanan Sederhana & Perlindungan Fizikal | Anomali Graviti | |
Silau | Sinaran Kuat & Perlindungan Elektrik | Anomali Elektro | |
Kiub Ajaib | Pancaran Maksimum & Perlindungan Fizikal Yang Kuat | Anomali Graviti | |
Pemetik Api Daging | Perlindungan Terma & Sinaran Kuat | Anomali Terma | |
Bintang Malam | Sinaran Kuat & Kesan Berat | Anomali Graviti | |
Pelikel | Sinaran Kuat & Perlindungan Kimia | Anomali Kimia | |
Petal | Sinaran Kuat & Rintangan Pendarahan | Anomali Terma | |
Skipjack | Perlindungan Radio yang Kuat | Anomali Kimia | |
Sulaiman | Sinaran Kuat, Rintangan & Ketahanan Pendarahan Sederhana | Anomali Elektro | |
Obor | Perlindungan Terma Sederhana, Sinaran Kuat & Kesan Berat | Anomali Terma |
Jadual ini memperincikan semua artifak dalam Stalker 2: Heart of Chornobyl. Ingat untuk mengenal pasti jenis anomali yang dikaitkan dengan artifak sasaran anda dan ladang zon tersebut. Pertimbangkan untuk menggunakan simpan pantas sebelum menghampiri zon anomali untuk memuat semula jika tidak berjaya. Menggunakan pengesan artifak lanjutan (Veles atau Bear) akan meningkatkan peluang anda dengan ketara.