Stalker 2: Hướng dẫn toàn diện về địa điểm và canh tác tạo tác
Trong Stalker 2, việc thu thập các hiện vật có phần thưởng chỉ số cụ thể để nâng cao phong cách chơi của bạn là rất quan trọng. Tuy nhiên, mỗi hiện vật được liên kết với một nguyên tố dị thường cụ thể, nghĩa là bạn sẽ không tìm thấy tất cả chúng ở cùng một vị trí. Hướng dẫn này đơn giản hóa quy trình bằng cách trình bày chi tiết các loại hiện vật và vùng dị thường tương ứng của chúng.
Tất cả hiện vật và vị trí của chúng trong Stalker 2
Stalker 2 tự hào có hơn 75 hiện vật có độ hiếm khác nhau (phổ biến cho đến huyền thoại/thần thoại). Trong khi một số có được thông qua các nhiệm vụ, hầu hết đều yêu cầu canh tác ở các vùng dị thường cụ thể. Bảng sau liệt kê tất cả hiện vật và vị trí của chúng:
Độ hiếm của hiện vật | Tên hiện vật | Hiệu ứng | Vị trí |
---|---|---|---|
Huyền thoại | Siêu khối | Khả năng chịu nhiệt, bức xạ và chảy máu tối đa | Dị thường nhiệt |
La bàn | Bức xạ tối đa và bảo vệ vật lý | Dị thường hấp dẫn | |
Đá lỏng | Bảo vệ vô tuyến và hóa chất tối đa | Dị thường về axit | |
Thunderberry | Bức xạ và độ bền tối đa | Dị thường về điện | |
Quả bóng kỳ lạ | Giảm sát thương của đạn (đặc biệt khi đứng yên) | Dị thường bóng đèn gần Zalissya | |
Chiếc bu-lông kỳ lạ | Bu lông được sạc làm giảm sát thương bất thường | Lốc xoáy bất thường ở Yaniv | |
Bông hoa lạ | Mùi hương của người chơi đeo mặt nạ, giảm tỷ lệ phát hiện | Cánh đồng hoa anh túc phía bắc Zalissya | |
Quả hạch kỳ lạ | Chữa lành vết thương theo thời gian | Lốc lửa bất thường ở khu vực tháp giải nhiệt | |
Chiếc nồi kì lạ | Giảm cơn đói đáng kể | Sương mù bất thường ở khu vực rừng cháy | |
Nước kỳ lạ | Tăng khả năng chịu tải (~40kg) | Sự bất thường về ánh sáng lang thang ở vùng Zaton | |
Chung | Bong bóng | Bảo vệ sóng vô tuyến trung bình | Dị thường về axit |
Pin | Bức xạ yếu và độ bền | Dị thường về điện | |
Khoang | Bức xạ yếu, chống chảy máu và ảnh hưởng đến cân nặng | Dị thường nhiệt | |
Thanh sô cô la | Bức xạ yếu và bảo vệ điện | Dị thường về điện | |
Vỏ bánh | Bảo vệ bức xạ và hóa học yếu | Dị thường về axit | |
Pha lê | Bảo vệ nhiệt và bức xạ yếu | Dị thường nhiệt | |
Tia gai pha lê | Khả năng bảo vệ vô tuyến yếu | Dị thường về axit | |
Giọt | Bảo vệ nhiệt và bức xạ yếu | Dị thường nhiệt | |
Mắt | Bảo vệ nhiệt và bức xạ yếu | Dị thường nhiệt | |
Quả cầu lửa | Bảo vệ nhiệt và bức xạ yếu | Dị thường nhiệt | |
Đèn nháy | Bức xạ yếu và bảo vệ điện | Dị thường về điện | |
Trọng lực | Hiệu ứng bức xạ và trọng lượng yếu | Dị thường hấp dẫn | |
Sừng | Bảo vệ bức xạ và hóa học yếu | Dị thường về axit | |
Sứa | Bức xạ yếu và khả năng bảo vệ vật lý | Dị thường hấp dẫn | |
Đàn đàn lia | Bức xạ yếu, chống chảy máu và ảnh hưởng đến cân nặng | Dị thường nhiệt | |
Thịt miếng | Bảo vệ bức xạ và hóa học yếu | Dị thường về axit | |
Mica | Khả năng bảo vệ vô tuyến yếu | Dị thường về axit | |
Khuôn | Bảo vệ bức xạ và hóa học yếu | Dị thường về axit | |
Sỏi | Bức xạ yếu, sức bền và khả năng bảo vệ vật lý | Dị thường hấp dẫn | |
Vua Chuột | Bức xạ yếu, chống chảy máu và bảo vệ điện | Dị thường về điện | |
Nhựa thông | Bức xạ yếu và độ bền | Dị thường hấp dẫn | |
Sapphire | Bức xạ yếu, khả năng chống chảy máu và sức bền | Dị thường về điện | |
Vỏ | Bức xạ yếu và độ bền | Dị thường về điện | |
Chất nhờn | Bức xạ yếu | Dị thường về axit | |
Sên | Khả năng bảo vệ vô tuyến yếu | Dị thường về axit | |
Bông tuyết | Bức xạ yếu và độ bền | Dị thường về điện | |
Tia lửa | Bức xạ yếu và bảo vệ điện | Dị thường về điện | |
Con quay | Khả năng chống bức xạ và chảy máu yếu | Dị thường nhiệt | |
Bít tết | Khả năng chống bức xạ và chảy máu yếu | Dị thường nhiệt | |
Máu đá | Hiệu ứng bức xạ và trọng lượng yếu | Dị thường hấp dẫn | |
Trái tim đá | Hiệu ứng bức xạ và trọng lượng yếu | Dị thường hấp dẫn | |
Cái gai | Khả năng bảo vệ vô tuyến yếu | Dị thường về axit | |
Cơn lốc | Bức xạ yếu, sức bền và khả năng bảo vệ vật lý | Dị thường hấp dẫn | |
Khó khăn | Bức xạ yếu và khả năng bảo vệ vật lý | Dị thường hấp dẫn | |
Không phổ biến | Đá vỡ | Bức xạ mạnh và khả năng bảo vệ vật lý trung bình | Dị thường hấp dẫn |
Làm dịu | Bảo vệ bức xạ trung bình và hóa học | Dị thường hóa học | |
Bọt biển chết | Chống bức xạ trung bình và chống chảy máu | Dị thường nhiệt | |
Vương miện | Bức xạ trung bình, sức bền yếu & khả năng bảo vệ vật lý | Dị thường hấp dẫn | |
Sai sót | Bức xạ trung bình, khả năng chống chảy máu yếu & ảnh hưởng đến cân nặng | Dị thường nhiệt | |
Bẫy ruồi | Hiệu ứng bức xạ trung bình và trọng lượng | Dị thường hấp dẫn | |
Cá vàng | Hiệu ứng bức xạ và trọng lượng yếu | Dị thường hấp dẫn | |
Đàn hạc | Bức xạ trung bình, khả năng chống chảy máu yếu & bảo vệ điện | Dị thường về điện | |
Kolobok | Bảo vệ bức xạ trung bình và hóa chất | Dị thường về điện | |
Đèn lồng | Bức xạ trung bình và bảo vệ điện | Dị thường về điện | |
Magma | Bảo vệ nhiệt yếu, bức xạ trung bình và ảnh hưởng trọng lượng | Dị thường nhiệt | |
Hạt của mẹ | Khả năng chống bức xạ mạnh và chảy máu trung bình | Dị thường nhiệt | |
Ánh trăng | Bức xạ trung bình và bảo vệ điện | Dị thường về điện | |
Plasma | Bảo vệ nhiệt và bức xạ trung bình | Dị thường nhiệt | |
Lớp cửa hàng | Bức xạ trung bình, khả năng chống chảy máu yếu và khả năng chịu đựng | Dị thường về điện | |
Linh hồn | Bức xạ trung bình và độ bền | Dị thường về điện | |
Mùa xuân | Hiệu ứng bức xạ và trọng lượng trung bình | Dị thường hấp dẫn | |
Bữa sáng dành cho khách du lịch | Bảo vệ bức xạ trung bình và hóa chất | Các dị thường về axit | |
Nhím | Bảo vệ sóng vô tuyến trung bình | Các dị thường về axit | |
Hiếm | Đỉnh | Bức xạ mạnh và độ bền | Dị thường về điện |
Nấm quỷ | Bảo vệ bức xạ và hóa chất mạnh | Các dị thường về axit | |
Nụ hoa | Bức xạ mạnh, sức bền trung bình & khả năng bảo vệ vật lý | Dị thường hấp dẫn | |
Lóa | Bức xạ mạnh và bảo vệ điện | Dị thường về điện | |
Khối ma thuật | Bức xạ tối đa và khả năng bảo vệ vật lý mạnh mẽ | Dị thường hấp dẫn | |
Bật lửa thịt | Bảo vệ nhiệt và bức xạ mạnh | Dị thường nhiệt | |
Sao đêm | Hiệu ứng bức xạ và trọng lượng mạnh | Dị thường hấp dẫn | |
Viên | Bảo vệ bức xạ và hóa chất mạnh | Các dị thường hóa học | |
Petal | Khả năng chống bức xạ và chảy máu mạnh | Dị thường nhiệt | |
Skipjack | Bảo vệ vô tuyến mạnh mẽ | Các dị thường hóa học | |
Sao biển | Bức xạ mạnh, khả năng chống chảy máu và khả năng chịu đựng trung bình | Dị thường về điện | |
Ngọn đuốc | Bảo vệ nhiệt trung bình, bức xạ mạnh và ảnh hưởng trọng lượng | Dị thường nhiệt |
Bảng này nêu chi tiết tất cả các hiện vật trong Stalker 2: Heart of Chornobyl. Hãy nhớ xác định loại dị thường liên quan đến hiện vật mục tiêu của bạn và trang trại ở vùng đó. Cân nhắc sử dụng tính năng lưu nhanh trước khi tiếp cận vùng bất thường để tải lại nếu không thành công. Sử dụng máy dò hiện vật tiên tiến (Vele hoặc Bear) sẽ cải thiện đáng kể cơ hội của bạn.